Stærstu hluthafar
Nr. | Nafn | Hlutir | % |
1 | Lífeyrissjóður verslunarmanna | 230.699.652 | 12,63 |
2 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins | 158.512.037 | 8,68 |
3 | Gildi lífeyrissjóður | 144.192.884 | 7,90 |
4 | Stefnir hf. | 101.237.548 | 5,54 |
5 | Sigla hf. | 100.000.000 | 5,48 |
6 | Eaton Vance Management | 82.763.338 | 4,53 |
7 | Birta lífeyrissjóður | 82.076.062 | 4,49 |
8 | FAST-1 | 73.510.773 | 4,03 |
9 | Stapi lífeyrissjóður | 72.135.266 | 3,95 |
10 | Júpíter rekstrarfélag hf. | 57.909.318 | 3,17 |
11 | Brimgarðar hf. | 57.200.000 | 3,13 |
12 | Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 49.529.114 | 2,71 |
13 | Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 47.744.122 | 2,61 |
14 | Lífsverk lífeyrissjóður | 45.141.808 | 2,47 |
15 | Landsbankinn | 36.581.102 | 2,00 |
16 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 33.756.368 | 1,85 |
17 | Festa - lífeyrissjóður | 32.046.185 | 1,75 |
18 | Íslandssjóðir hf. | 27.036.926 | 1,48 |
19 | Arion banki hf. | 25.783.333 | 1,41 |
20 | Kvika banki hf. | 25.713.554 | 1,41 |
Samtals 20 stærstu | 1.483.569.390 | 81,22 |
Hluthafar Regins hf. voru 523 í lok árs 2018 samanborið við 650 í lok árs 2017.
Lífeyrissjóður verslunarmanna er með 12,63% hlutdeild í heildarhlutafé félagsins. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins er annar stærsti hluthafinn samanlagt með 8,68%. Gildi – lífeyrissjóður er þriðji stærsti hluthafinn með 7,90%.
Þróun hlutabréfaverðs
Fjöldi viðskipta með bréf í félaginu var tæplega 1.600 og heildarvelta á árinu var 27,9 milljarðar króna en velta á árinu 2017 nam 32,6 milljörðum króna.
Tilkynnt var um miðjan desember að Reginn færi aftur í OMX Iceland 8 vísitöluna (Nasdaq Iceland: OMXI8) í ársbyrjun 2019. Úrvalsvísitalan er samsett af þeim átta félögum sem hafa mestan seljanleika á Nasdaq Iceland. Er þeim félögum ætlað að endurspegla grunn að virkum viðskiptum á Nasdaq Iceland sem hluta af vísitölu.
Árslokaverð á bréfum Regins í kauphöllinni var 21,1 en var 25,65 í lok árs 2017. Gengi bréfa félagsins hefur ekki farið varhluta af lækkun á markaði og lækkaði gengið um tæp 18% á árinu.
Skipting hluthafa eftir hlutafjáreign
Lífeyrissjóðir voru stærsti hluthafahópur Regins í árslok 2018 með 53% eignarhlut og halda áfram á þeirri vegferð að auka við sig hlut. Aukning á yfirstandandi ári er um 3 prósentustig frá fyrra ári.
Hlutur bankastofnana er stöðugur en tryggingafélög lækka hlut sinn um 3 prósentustig. Hlutur fjárfestingarsjóða og þá sérstaklega einkahlutafélaga hækkar milli ára. Er það meðal annars vegna hlutafjáreignar FAST-1 slhf. um áramótin.
Hlutfall erlendra hluthafa minnkar lítillega en þeir hluthafar fara úr 6% í tæp 5%.