Lykiltölur í rekstri ársins 2018
Hagnaður | 3.226 m.kr. |
Arðsemi fjárfestingareigna (m.v. meðalstöðu) | 4,92% |
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingar og afskriftir | 5.390 m.kr. |
Rekstrartekjur | 8.288 m.kr. |
Leigutekjur | 7.737 m.kr. |
Meðallengd samninga m.v. núverandi leigusamninga | 8 ár |
Vaxtaberandi skuldir | 80.488 m.kr.. |
Handbært fé frá rekstri | 2.641 m.kr. |
Handbært fé í lok árs | 2.490 m.kr. |
Eiginfjárhlutfall | 31,63% |
Fjárfestingareignir metnar á gangvirði | 128.748 m.kr. |
Stöðugildi í lok árs | 52 |
Hluthafar í lok árs | 523 |
Þróun tekna
Þróun kostnaðar
Rekstrarkostnaður - hlutfall af leigutekjum
Rekstur og útleiga
Útleiga á árinu 2018 gekk vel og voru gerðir samningar um 40 þúsund fermetra á árinu. Er það svipað og árið áður. Má því segja að ákveðið jafnvægi hafa náðst eftir gríðarlegan vöxt félagsins undan farin ár.
Meðallengd samninga Regins hefur verið um 7-8 ár síðastliðin ár. Útleiga um 40 þúsund fermetra á ári er því í samræmi við eðlilega þróun og rekstur eignasafnsins.